Lista imaginilor
De la Metapedia
| Nume | Utilizator | Mărime (octeţi) | Descriere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| desc | fişier | 7 octombrie 2008 08:03 | Pericle.jpg | Dapyx | 133,773 | (Pericle, Copie romana a sculpturii grecesti facuta dupa anul 429, aflata la muzeul Altes din Berlin (GNU Free Documentation).) |
| desc | fişier | 7 octombrie 2008 07:57 | Grecia.antica.jpg | Dapyx | 107,790 | (Harta Greciei antice - GNU Free Documentation (wikipedia).) |
| desc | fişier | 22 septembrie 2008 12:03 | Crucea.Celtica.ND.jpg | Dapyx | 67,309 | (Acesta imagine se afla sub incidenta legii drepturilor de autor. http://www.nouadreapta.org/simbolistica.php) |
| desc | fişier | 17 august 2008 19:58 | HartaUngariei2004.png | Dapyx | 14,095 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 17 august 2008 19:54 | SteagulUngariei.png | Dapyx | 4,413 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 17 august 2008 19:53 | StemaUngariei.jpg | Dapyx | 60,812 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 17 august 2008 19:52 | TablouInvaziaUngurilor.jpg | Dapyx | 143,769 | (Excerpt of Feszty's famous cyclorama painting, The Hungarian Conquest, exhibited at Ópusztaszer National Memorial Park, Hungary Painter:Árpád Feszty (December 24, 1856 - June 1, 1914) wikipedia) |
| desc | fişier | 5 august 2008 11:18 | ElieWiesel.jpg | Dacodava | 20,900 | (wikipedia Sursa: http://www.scu.edu/ethics/architects-of-peace/Wiesel/homepage.html (Santa Clara University)) |
| desc | fişier | 3 august 2008 08:11 | MoldaviaRegions.png | Dadas | 145,278 | |
| desc | fişier | 2 august 2008 08:56 | StemaBasarabia.png | Dadas | 29,278 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 2 august 2008 08:55 | Harta1Basarabia.png | Dadas | 50,360 | (GNU Free Documentation - wikipedia) |
| desc | fişier | 2 august 2008 08:33 | StemaChisinau.png | Dadas | 108,334 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 19 iulie 2008 08:45 | StemaCehiei.PNG | Dadas | 144,664 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 19 iulie 2008 08:44 | SteagulCehiei.PNG | Dadas | 15,053 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 19 iulie 2008 08:44 | HartaCehia.jpg | Dadas | 92,924 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 19 iulie 2008 08:44 | HartaAdministrativaCehia.PNG | Dadas | 72,944 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 19 iulie 2008 08:01 | StemaBelgia.png | Dadas | 26,111 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 19 iulie 2008 08:01 | SteagBelgia.PNG | Dadas | 7,800 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 19 iulie 2008 08:00 | RegiunileBelgiei.PNG | Dadas | 62,999 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 17 iulie 2008 08:22 | SimbolulOrdinuluiDragonului.jpg | Dadas | 61,778 | (Simbolul Ordinului Dragonului pe pânză - GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 17 iulie 2008 08:15 | VladTepesGravura.jpg | Dadas | 32,433 | (Vlad Ţepeş [gravura] - GNU Free Documentation - wikipedia) |
| desc | fişier | 17 iulie 2008 08:13 | VladTepesTablou.jpg | Dadas | 72,455 | (Tablou cu portretul lui Vlad Ţepeş aflat la Castelul Ambras din Tirol, Austria - GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:59 | StemaAustria.png | Dadas | 76,739 | (GNU Free Documentetion) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:58 | SteagAustria.png | Dadas | 2,954 | (GNU Free Documentetion) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:57 | HartaLanduriAustria.png | Dadas | 12,186 | (GNU Free Documentetion) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:57 | HartaAustria.png | Dadas | 14,859 | (GNU Free Documentetion) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:41 | StemaFranta.png | Dadas | 13,614 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:31 | StemaGermania.JPG | Dadas | 41,780 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:30 | SteagGermania.JPG | Dadas | 6,691 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 09:04 | HartaLanduriGermania.png | Dadas | 81,864 | (GNU Free Documentation - wikipedia) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 07:48 | SteagulFrantei.png | Dadas | 3,136 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 14 iulie 2008 07:44 | HartaFrantei.png | Dadas | 215,283 | (GNU Free Documentation - wikipedia) |
| desc | fişier | 3 iulie 2008 04:59 | IonIliescu.jpg | MariusM | 8,104 | (Ion Iliescu) |
| desc | fişier | 3 iulie 2008 04:55 | Clio1989.jpg | MariusM | 2,050 | (Coperta primului număr al revistei Clio 1989 editată de Institutul Revoluţiei) |
| desc | fişier | 1 iulie 2008 13:14 | ImpHitit.png | Dadas | 148,658 | (wikipedia) |
| desc | fişier | 24 iunie 2008 08:19 | SpreEminescuRMC.jpg | Dadas | 107,776 | (Donatie a autorului domnul Radu Mihai Crişan. SPRE EMINESCU. Raspuns romanesc la amenintarile prezentului si la provocarile viitorului (coperta).) |
| desc | fişier | 24 iunie 2008 08:18 | SecretulSabieiDeFocRMC.jpg | Dadas | 98,867 | (Donatie a autorului domnul Radu Mihai Crişan. SECRETUL SABIEI DE FOC. Sau cum e cu putinta Fenomenul Legionar (coperta).) |
| desc | fişier | 24 iunie 2008 08:17 | MotaMarinRMC.jpg | Dadas | 103,816 | (Donatie a autorului domnul Radu Mihai Crişan. MOTA SI MARIN. TESTAMENTELE LOR POLITICE (coperta).) |
| desc | fişier | 24 iunie 2008 08:16 | IorgaRMC.jpg | Dadas | 95,455 | (Donatie a autorului domnul Radu Mihai Crişan. NICOLAE IORGA - TESTAMENTUL POLITIC (coperta).) |
| desc | fişier | 24 iunie 2008 08:15 | DrumulDoineiRMC.jpg | Dadas | 110,338 | (Donatie a autorului domnul Radu Mihai Crişan. DRUMUL DOINEI. ARMA CUVANTULUI LA MIHAI EMINESCU (coperta).) |
| desc | fişier | 24 iunie 2008 08:14 | AutoapararePsihicaRMC.jpg | Dadas | 92,898 | (Donatie a autorului domnul Radu Mihai Crişan. AUTOAPARARE PSIHICA. Cum sa devii imun la manipulare (coperta).) |
| desc | fişier | 24 iunie 2008 08:13 | AntonescuCodreanuRMC.jpg | Dadas | 96,259 | (Donatie a autorului domnul Radu Mihai Crişan. ANTONESCU-CODREANU. TESTAMENTELE LOR POLITICE (coperta).) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:39 | ScarlatCallimachi.jpg | Dadas | 65,697 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:38 | RaduMihneaTombstone.jpg | Dadas | 145,833 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:38 | NicolaeMavrocordat.jpg | Dadas | 54,410 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:38 | MitropVeniaminCostachi.jpg | Dadas | 47,171 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:37 | MihneaVoda.jpg | Dadas | 71,582 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:37 | MihailSutuLemercier1819.jpg | Dadas | 59,180 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:36 | MihailSturdza.jpg | Dadas | 77,325 | (GNU Free Documentation) |
| desc | fişier | 18 iunie 2008 10:36 | MateiGhica.jpg | Dadas | 192,725 | (GNU Free Documentation) |
![]() Prima pagină |
![]() Pagina anterioară |
![]() Pagina următoare |
![]() Ultima pagină |




