Metapedia Fundraiser 2018: The Internet is the foremost field in the metapolitical battle of our time. Help us hold down the front. | |||
| |||
Statisticile Auschwitz
Statisticile Auschwitz este un articol care prezintă statistici referitoare la deţinuţii din lagărul de la Auschwitz. Sursele care le-au furnizat arată că ele au fost luate direct din materialele de arhivă sovietice, acum disponibile pe microfilm din fostele Arhive Sovietice Centrale. De asemenea, o bună parte din materialul coroborativ din Arhivele Germane referitoare la Căile Ferate Germane au fost localizate în cadrul Arhivelor Statului German (Bundesarchiv) şi uitilizate. Căile Ferate au fost responsabile pentru transportul deţinuţilor către şi din lagărele de concentrare şi aceste imagini din dosarele Rusiei sunt reflectate cu acurateţe în documentele privind Căile Ferate ale Reichului. O altă cale de confirmare există în cadrul interceptărilor radio din timpul războiului despre care se ştie că au fost făcute. Serviciile de informaţii britanice din timpul războiului au interceptat anumite rapoarte radio trimise unor departamente guvernamentale din Berlin. Aceste mesaje erau concepute fie ca un text normal fie sub formă codificată mai mult sau mai puţin complicată uneori ce conţineau liste cu numere corespunzătoare diferitelor categorii de prizonieri.
Următoarele înregistrări aparţin unor prizonieri din lagărul de concentrare de la Auschwitz din perioada lunii mai a anului 1940 până în decembrie 1944 acum în înregistrările complete Glücks aflate pe microfilme, înregistrări care se află acum localizate în Arhivele Centrale ale Rusiei. Arhivele Centrale de Stat, No.187603 Rolele 281-286 după cum urmează:
- Rola 281, 1940: Cadrele 107-869
- Rola 282, 1940-41: Cadrele 001-875
- Rola 283, 1941-42: Cadrele 001-872
- Rola 284, 1942-43: Cadrele 003-862
- Rola 285, 1943-44: Cadrele 019-852
- Rola 286, 1945: Cadrele 001-329.
Microfilmele ruseşti acoperă toate înregistrările din lagărele de concentrare din 1935 -1945 iar înregistrările de la Auschwitz au fost redate din acestea.
Reţineţi totuşi că reportajele din fiecare lună acopereau toate lagărele şi nu putem vorbi despre un dosar Aschwitz sau Mauthausen sau Bergen Belsen .
Materialul de la Auschwitz este inclus în, să spunem, în iulie 1942, împreună cu alte fişiere de intrări şi compilaţii."
Cuprins
- 1 Detinuţii Ne-evrei intraţi la Auschwitz 1940-1944
- 2 Detinuţii evrei intraţi la Auschwitz 1940-1944
- 3 Total morţi de tifos la Auschwitz, 1941-1944
- 4 Evrei morţi de tifos la Auschwitz, 1942-1944
- 5 Morţi din cauze naturale (altele decât tifos) la Auschwitz, 1940-1944
- 6 Evrei morţi din cauze naturale (altele decât tifos) la Auschwitz, 1941-1944
- 7 Transferuri de la Auschwitz, 1940-1944
- 8 Transferuri de evrei de la Auschwitz, 1941-1944
- 9 Execuţii administrative la Auschwitz, 1940-1943 1940-41
- 10 Total evrei unguri trimişi la Auschwitz, Mai, 1944-October, 1944
- 11 Evrei unguri transferaţi de la Auschwitz, Mai-October, 1944
- 12 Sumarul evreilor de la Auschwitz, 1941-1944
- 13 Bibliografie
- 14 Legături externe
Detinuţii Ne-evrei intraţi la Auschwitz 1940-1944
1940 | NR. | 1941 | NR. | 1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | Ian | 1691 | Ian | 843 | Ian | 9474 | Ian | 1767 |
--- | --- | Feb | 1339 | Feb | 1508 | Feb | 4065 | Feb | 1052 |
--- | --- | Mar | 221 | Mar | 1071 | Mar | 15618 | Mar | 573 |
--- | --- | Apr | 4051 | Apr | 1817 | Apr | 7346 | Apr | 5971 |
Mai | 70 | Mai | 1793 | Mai | 1881 | Mai | 4868 | Mai | 2097 |
Iunie | 1225 | Iunie | 731 | Iunie | 2583 | Iunie | 3368 | Iunie | 1412 |
Iulie | 147 | Iulie | 1925 | Iulie | 3493 | Iulie | 4942 | Iulie | 1368 |
Aug | 1156 | Aug | 473 | Aug | 3106 | Aug | 5282 | Aug | 6890 |
Sept | 1873 | Sept | 785 | Sept | 1628 | Sept | 4531 | Sept | 4604 |
Oct | 471 | Oct | 7191 | Oct | 2952 | Oct | 8179 | Oct | 674 |
Nov | 637 | Nov | 1215 | Nov | 2507 | Nov | 3676 | Nov | 1854 |
Dec | 1190 | Dec | 1217 | Dec | 3172 | Dec | 4961 | Dec | 1251 |
Total | 6769 | Total | 22632 | Total | 26561 | Total | 76310 | Total | 29513 |
Total Ne-evrei la Auschwitz, 1940-1944: 161 785
Soursa: CSA No. 187603: Rola 281-1940: Cadrele 107-869-Rola 282-1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42: Cadrele 001-872-Roll 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286-1945: Cadrele 001-329.
Detinuţii evrei intraţi la Auschwitz 1940-1944
1941 | NR. | 1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | Ian | 1166 | Ian | 6076 | Ian | 1445 |
--- | --- | Feb | 6762 | Feb | 2507 | Feb | 1299 |
--- | --- | Mar | 1000 | Mar | 9037 | Mar | 1178 |
--- | --- | Apr | 3004 | Apr | 5054 | Apr | 3175 |
--- | --- | Mai | 9736 | Mai | 2453 | Mai | 18927 |
--- | --- | Iunie | 3518 | Iunie | 2520 | Iunie | 8438 |
Iulie | 171 | Iulie | 3419 | Iulie | 4201 | Iulie | 12924 |
--- | --- | Aug | 5990 | Aug | 13382 | Aug | 12705 |
--- | --- | Sept | 4146 | Sept | 7990 | Sept | 2126 |
Oct | --- | Oct | 4742 | Oct | 1624 | Oct | 1177 |
Nov | --- 1 | Nov | --- | Nov | 3921 | Nov | --- |
Dec | --- 6 | Dec | --- | Dec | 7180 | Dec | --- |
Total | 178 | Total | 43483 | Total | 65945 | Total | 63394 |
Total evrei la Auschwitz, 1941-1944: 173 000
Total număr de detinuţi la Auschwitz, 1940-1944: 334 785
Soursa: CSA No. 187603: -Rola 282-1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852.
Total morţi de tifos la Auschwitz, 1941-1944
1941 | NR. | 1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian | --- | Ian | 1776 | Ian | 2123 | Ian | 2801 |
Feb | --- | Feb | 1515 | Feb | 2979 | Feb | 1933 |
Mar | --- | Mar | 3018 | Mar | 4604 | Mar | 2321 |
Apr | --- | Apr | 1392 | Apr | 2835 | Apr | 1771 |
Mai | --- | Mai | 2911 | Mai | 2378 | Mai | 981 |
Iunie | --- | Iunie | 3688 | Iunie | 2980 | Iunie | 1575 |
Iulie | --- | Iulie | 4124 | Iulie | 3438 | Iulie | 1121 |
Aug | --- | Aug | 4968 | Aug | 2633 | Aug | 1847 |
Sept | --- | Sept | 1497 | Sept | 2901 | Sept | 3313 |
Oct | 2128 | Oct | 6092 | Oct | 3549 | Oct | 3095 |
Nov | 5084 | Nov | 103 | Nov | 4621 | Nov | 927 |
Dec | 2585 | Dec | 1023 | Dec | 4679 | Dec | 120 |
Total | 9797 | Total | 32107 | Total | 39720 | Total | 21805 |
Total morţi de tifos la Auschwitz, 1941-1944: 103 447
Soursa: CSA No. 187603: 1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286.
Evrei morţi de tifos la Auschwitz, 1942-1944
1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|
Ian | 875 | Ian | 1502 | Ian | 1429 |
Feb | 906 | Feb | 1729 | Feb | 876 |
Mar | 1789 | Mar | 3981 | Mar | 1312 |
Apr | 875 | Apr | 895 | Apr | 632 |
Mai | 1991 | Mai | 1721 | Mai | 407 |
Iunie | 2406 | Iunie | 1990 | Iunie | 884 |
Iulie | 3090 | Iulie | 2017 | Iulie | 455 |
Aug | 3271 | Aug | 968 | Aug | 1129 |
Sept | 919 | Sept | 1803 | Sept | 1871 |
Oct | 4789 | Oct | 2705 | Oct | 1294 |
Nov | 29 | Nov | 3219 | Nov | 927 |
Dec | 621 | Dec | 2842 | Dec | 91 |
Total | 21561 | Total | 25372 | Total | 11307 |
Total evrei morţi de tifos la Auschwitz, 1942-1944: 58 240
Total ne-evrei morţi de tifos la Auschwitz, 1940-1944: 45 207
Soursa: CSA No. 187603: Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852.
Morţi din cauze naturale (altele decât tifos) la Auschwitz, 1940-1944
1940 | NR. | 1941 | NR. | 1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian | --- | Ian | 142 | Ian | 120 | Ian | 103 | Ian | 120 |
Feb | --- | Feb | 175 | Feb | 77 | Feb | 221 | Feb | 191 |
Mar | --- | Mar | 165 | Mar | 42 | Mar | 198 | Mar | 178 |
Apr | --- | Apr | 9 | Apr | 39 | Apr | 89 | Apr | 167 |
Mai | 6 | Mai | 47 | Mai | 23 | Mai | 62 | Mai | 155 |
Iunie | 23 | Iunie | 19 | Iunie | 21 | Iunie | 56 | Iunie | 151 |
Iulie | 15 | Iulie | 5 | Iulie | 16 | Iulie | 31 | Iulie | 98 |
Aug | 35 | Aug | 11 | Aug | 5 | Aug | 38 | Aug | 65 |
Sept | 9 | Sept | 23 | Sept | 19 | Sept | 96 | Sept | 54 |
Oct | 21 | Oct | 2 | Oct | 25 | Oct | 102 | Oct | 67 |
Nov | 34 | Nov | 39 | Nov | 49 | Nov | 235 | Nov | 94 |
Dec | 30 | Dec | 48 | Dec | 61 | Dec | 197 | Dec | 17 |
Total | 173 | Total | 685 | Total | 497 | Total | 1428 | Total | 1357 |
Morţi din cauze naturale (altele decât tifos) 1940-1944: 4 140.
Sources: CSA No. 187603: Rola 281-1940: Cadrele 107-869-Rola 282-1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286.
Evrei morţi din cauze naturale (altele decât tifos) la Auschwitz, 1941-1944
1941 | NR. | 1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian | --- | Ian | 62 | Ian | 62 | Ian | 98 |
Feb | --- | Feb | 39 | Feb | 117 | Feb | 127 |
Mar | --- | Mar | 32 | Mar | 120 | Mar | 111 |
Apr | --- | Apr | 26 | Apr | 43 | Apr | 140 |
Mai | --- | Mai | 11 | Mai | 37 | Mai | 90 |
Iunie | --- | Iunie | 5 | Iunie | 41 | Iunie | 107 |
Iulie | --- | Iulie | 9 | Iulie | 16 | Iulie | 49 |
Aug | --- | Aug | 1 | Aug | 24 | Aug | 32 |
Sept | --- | Sept | 11 | Sept | 61 | Sept | 41 |
Oct | --- | Oct | 19 | Oct | 81 | Oct | 39 |
Nov | --- | Nov | 37 | Nov | 104 | Nov | 81 |
Dec | 7 | Dec | 48 | Dec | 130 | Dec | 6 |
Total | 7 | Total | 300 | Total | 836 | Total | 921 |
Total evrei morţi din cauze naturale (altele decât tifos) la Auschwitz, 1941-1944: 2 064.
Sources: CSA No. 187603: 1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286.
Transferuri de la Auschwitz, 1940-1944
1940 | NR. | 1941 | NR. | 1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian | Ian | 657 | Ian | Ian | Ian | 612 | |||
Feb | Feb | 8 | Feb | 196 | Feb | Feb | 2060 | ||
Mar | Mar | Mar | 275 | Mar | 3001 | Mar | 881 | ||
Apr | Apr | 1002 | Apr | 158 | Apr | 1024 | Apr | 2500 | |
Mai | Mai | 36 | Mai | 423 | Mai | Mai | 7923 | ||
Iunie | Iunie | 4 | Iunie | 1845 | Iunie | Iunie | 9228 | ||
Iulie | Iulie | Iulie | 753 | Iulie | Iulie | 15628 | |||
Aug | Aug | Aug | Aug | 3195 | Aug | 8957 | |||
Sept | Sept | Sept | Sept | 600 | Sept | 9091 | |||
Oct | 11 | Oct | Oct | Oct | 4544 | Oct | 33244 | ||
Nov | Nov | Nov | Nov | 3500 | Nov | 8309 | |||
Dec | Dec | 7 | Dec | Dec | 333 | Dec | 1455 | ||
Total | 11 | Total | 1707 | Total | 3650 | Total | 16197 | Total | 99888 |
Total transferaţi de la Auschwitz, 1940-1944: 121 453
Sursa: CSA No. 187603: Rola 281-1940: Cadrele 107-869-Rola 282-1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852.
Transferuri de evrei de la Auschwitz, 1941-1944
1940 | NR. | 1941 | NR. | 1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian | Ian | 271 | Ian | Ian | Ian | 409 | |||
Feb | Feb | Feb | 120 | Feb | Feb | 1843 | |||
Mar | Mar | Mar | 37 | Mar | 1572 | Mar | 410 | ||
Apr | Apr | 459 | Apr | 30 | Apr | 630 | Apr | 1927 | |
Mai | Mai | 17 | Mai | 112 | Mai | Mai | 7540 | ||
Iunie | Iunie | Iunie | 873 | Iunie | Iunie | 8109 | |||
Iulie | Iulie | Iulie | 120 | Iulie | Iulie | 13765 | |||
Aug | Aug | Aug | Aug | 2871 | Aug | 7501 | |||
Sept | Sept | Sept | Sept | 395 | Sept | 8502 | |||
Oct | Oct | Oct | Oct | 3201 | Oct | 28509 | |||
Nov | Nov | Nov | Nov | 3264 | Nov | 7322 | |||
Dec | Dec | 7 | Dec | Dec | 173 | Dec | 761 | ||
Total | 0 | Total | 747 | Total | 1292 | Total | 12106 | Total | 86598 |
Total evrei transferaţi de la Auschwitz, 1941-1944: 100 743
Sursa: CSA No. 187603: 1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286.
Execuţii administrative la Auschwitz, 1940-1943 1940-41
1940 | NR. | 1941 | NR. |
---|---|---|---|
Ian | --- | Ian | 1 Polonez |
Feb | --- | Feb | --- |
Mar | --- | Mar | --- |
Apr | --- | Apr | --- |
Mai | --- | Mai | --- |
Iunie | --- | Iunie | --- |
Iulie | --- | Iulie | 80 Polonezi |
Aug | --- | Aug | 1 Evreu |
Sept | --- | Sept | --- |
Oct | --- | Oct | --- |
Nov | 40 Polonezi | Nov | 151 Polonezi |
Dec | --- | Dec | 6 Polonezi |
Total | 40 Polonezi | Total | 238 Polonezi 1 Evreu |
1942-1944
1942 | NR. | 1943 | NR. | 1944 | NR. |
---|---|---|---|---|---|
Ian | 1 Rus | Ian | 44 Polonezi 7 Evrei | Ian | |
Feb | --- | Feb | 31 Polonezi 4 Evrei | Feb | 23 Polonezi 8 Ruşi |
Mar | --- | Mar | 1 Polonezi | Mar | 3 Evrei |
Apr | 11 Polonezi | Apr | 26 Polonezi 2 Ţigani | Apr | |
Mai | 150 Polonezi 1 Evreu | Mai | 13 Polonezi 6 Evrei 8 Ţigani | Mai | |
Iunie | 367 Polonezi 47 Evrei 4 Cehi | Iunie | 118 Polonezi | Iunie | |
Iulie | 83 Polonezi 28 Evrei | Iulie | 5 Polonezi | Iulie | |
Aug | 118 Polonezi 11 Evrei | Aug | 38 Polonezi | Aug | |
Sept | 3 Polonezi 1 Evrei | Sept | 56 Polonezi 8 Ruşi 6 Evrei 12 Ţigani | Sept | 2 Polonezi |
Oct | --- | Oct | 1 Cehi | Oct | |
Nov | 5 Polonezi | Nov | 104 Polonezi | Nov | |
Dec | 9 Polonezi 2 Ruşi | Dec | 173 | Dec | 761 |
Total | 737 Polonezi 91 Evrei 3 Ruşi 4 Cehi | Total | 436 Polonezi 23 Evrei 8 Ruşi 19 Ţigani 1 Ceh | Total | 25 Polonezi 3 Evrei 8 Ruşi |
Sursa: CSA No. 187603: Rola 281-1940: Cadrele 107-869-Rola 282-1940-41: Cadrele 001-875-Rola 283-1941-42:Cadrele 001-872-Rola 284-1942-43: Cadrele 003-862-Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286.
- Total Polonezi executaţi: 1 485
- Total Evrei executaţi: 117
- Total Ruşi executaţi: 19
- Total Cehi executaţi: 5
- Total Ţigani executaţi: 20
- Total deţinuţi executaţi: 1 646
Total evrei unguri trimişi la Auschwitz, Mai, 1944-October, 1944
1944 | NR. |
---|---|
Mai | 8548 |
Iunie | 3981 |
Iulie | 6543 |
August | 3881 |
Sept | 163 |
Oct | 1 |
23117 |
Sursa: CSA No. 187603: Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286-1945: Cadrele 001-329.
Total number of Hungarian Jews sent to Auschwitz, Mai-October, 1944: 23,117
Note: Number of Hungarian Jews claimed sent to Auschwitz, Mai-October, 1944:
- Lucy Dawidowicz. The War Against the Jews, New York, 1975.: 450,000
- Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York, 1985. 180,000
Evrei unguri transferaţi de la Auschwitz, Mai-October, 1944
1944 | NR. |
---|---|
Mai | 2693 |
Iunie | 5934 |
Iulie | 9630 |
August | 1500 |
Sept | 1300 |
Oct | 200 |
Total | 21527 |
Total number of Hungarian Jews entering Auschwitz, Mai-October, 1944: 23,117
Total number of Hungarian Jews transferred de la Auschwitz, Mai-October, 1944: 21,527
Total number of Hungarian Jews remaining in Auschwitz after October, 1944: 1,590 Sursa: CSA No. 187603: Rola 285-1943-44: Cadrele 019-852- Rola 286-1945: Cadrele 001-329
Sumarul evreilor de la Auschwitz, 1941-1944
Summation: From July, 1941 through October, 1944
- Total number of Jewish prisoners in the Auschwitz camp system: 173 000
- Total number of Jewish prisoners who died of typhus: 58 240
- Total number of Jewish prisoners who died of natural causes: 2 064
- Total number of Jewish prisoners transferred to other camps: 100 743
- Total number of Jewish prisoners executed: 117
- Total number of Jewish prisoners in camp after German evacuation on January 15, 1945: 11 839
- Total number of Jewish prisoners out the Auschwitz camp system: 161 164
Sources: CSA No. 187603: Roll 281-1940: Frames 107-869-Roll 282-1940-41: Frames 001-875-Roll 283-1941-42:Frames 001-872-Roll 284-1942-43: Frames 003-862-Roll 285-1943-44: Frames 019-852- Roll 286-1945: Frames 001-329.
Aceste statistici au fost colectate şi compilate de către mai multe persoane pe baza unor copii microfilmate ale unor înregistrări originale furnizate de Germar Rudolf, înainte de arestarea lui în America şi extrădarea în Germania. Acolo s-a confruntat cu un proces privind dogma holocaustului. Contribuablii acestei pagini sunt de acord că ar trebui să-i acorde credit lui Rudolf care oricum nu poate fi responsabil pentru unele erori datorate transcrierii sau interpretării. Cifrele nu sunt disponibile pentru câteva luni iar rezumatele includ doar numere cunoscute. În special, nu se ştie dacă "-" reprezintă intrări zero sau lipsesc statisticile. Când SS-ul a evacuat lagărul de la Auschwitz pe data de 15 ianuarie 1945 ei au lăsat un mare număr de prizonieri în urma lor. Mulţi dintre aceştia au fost ori foarte bătrâni ori foarte bolnavi să călătorească şi aceştia au rămas în barăcile lor, păziţi de miliţia poloneză care i-au ridicat înaintea lui Hans Frank. Odată cu apropierea armatei sovietice la începutul lui 1945 aceste gărzi poloneze fără nici o discriminare au atacat barăcile cu prizonieri înăuntru folosind grenade de mână şi tunuri. Animozităţile polului catolic faţă de comunităţile evreieşti sunt binecunoscute. Când ruşii au invadat Polonia una dintre cele mai mari temeri ale conducătorilor şi guvernanţilor polonezi a fost ca cei 500 000 de evrei rezidenţi în districtul Nalevski din Varşovia se vor ridica împotriva lor susţinând armata bolşevică. Mulţi evrei polonezi au fugit după eşecul suferit de atacatorii ruşi iar un număr dintre aceştia care au rămas în urmă au fost sacrificaţi de către polonezii al căror guvern central intrase în colaps după invazia germană din 1939. Deşi cifrele exacte cu deţinuţii morţi rămaşi la Aushwitz în 1945 nu pot fi disponibile, câteva există totuşi, respectiv cele vehiculate de rapoartele militarilor sovietici care considera numărul morţilor ca fiind între 7 000 şi 10 000. Foşti membri ai miliţiei poloneze au reclamat că mulţi dintre morţi ar fi fost împuşcaţi de către trupele ruseşti deoarece ar fi încercat să părăsească tabăra eliberată. Ruşii nu-i iubeau nici ei evreii , amintindu-şi de barbariile din timpul zilei salatei a lui Iosif Stalin. Adevărul, probabil nu va fi cunoscut niciodată dar cel puţin unele din aceste atrocităţi nu pot cădea asupra germanilor care se aflau la sute de mile distanţă în acel moment.
Bibliografie
- Germar Rudolf, Official German Record of Prisoners in Auschwitz Concentration Camp, May 1940 through December 1944